100% Pura Puri Puawai Wai Pounamu me te Kakau Pukarere, En331 Paerewa
Ma te piri ki to kaupapa mo te "Kounga Tino Pai, He pai te ratonga", Kei te tohe matou ki te tiki i tetahi hoa hinonga pakihi tino pai mo koe mo te 100% Pura Wai Pounamu Puawai Puawai me te Kakau Pukarere, En331 Paerewa, Na roto i te 8 tau o te pakihi iti. , kua kohia e matou he wheako nui me nga hangarau matatau i te wa e hanga ana a matou hua.
Ma te piri ki to kaupapa mo te "Kounga tino pai, ratonga pai", kei te tohe matou ki te tiki i tetahi hoa hinonga pakihi tino pai mo koe.Pvc Ball Valve Kawemai,Upvc Ball Valve Pdf,Upvc Ball Valve Specification, Ka whakatauhia e matou ahakoa te utu ki te whiwhi i nga taputapu me nga tikanga tino hou. Ko te kohinga o te waitohu kua tohua ko taatau tetahi waahanga motuhake. Ko nga otinga hei whakapumau i nga tau o te ratonga kore-raruraru kua kukume mai i nga kaihoko maha. Ka kitea nga taonga i roto i nga hoahoa pai ake me nga momo momo taonga, he mea hanga putaiao mai i nga taonga mata noa. E waatea ana i roto i nga momo hoahoa me nga whakaritenga mo te kowhiringa. Ko nga ahua hou he pai ake i tera o mua, a he tino rongonui ki te maha o nga kaihoko.
Poutohu me te mapi tinana
Rauemi Waahanga
whakaritenga o te rauemi
NO. | Wahi | Rauemi | QTY |
1 | TINO | UPVC,CPVC | 1 |
2 | STEM O-Mowhiti | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
3 | STEM | UPVC,CPVC | 1 |
4 | POI | UPVC,CPVC | 1 |
5 | SEAT SEAL | TPE,TPVC,TPO | 2 |
6 | KAUPAPA | PVC, ABS | 1 |
7 | KAUPAPA | PVC, ABS | 1 |
8 | KAUPAPA | SS304,WAHIA | 1 |
Ripanga whakataurite tawhā tauira rahi
RAHI | Waeine | |||||||||||
TAUIRA | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
RAHI | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Inihi | ||
thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm |
Ma te piri ki to kaupapa mo te "Kounga Tino Pai, He pai te ratonga", Kei te tohe matou ki te tiki i tetahi hoa hinonga pakihi tino pai mo koe mo te 100% Pura Wai Pounamu Puawai Puawai me te Kakau Pukarere, En331 Paerewa, Na roto i te 8 tau o te pakihi iti. , kua kohia e matou he wheako nui me nga hangarau matatau i te wa e hanga ana a matou hua.
100% Taketake Hangaia Haina me te Maangi Poipoi, Ka whakatauhia e matou ahakoa te utu kia eke ki nga taputapu me nga tikanga hou. Ko te kohinga o te waitohu kua tohua ko taatau tetahi waahanga motuhake. Ko nga otinga hei whakapumau i nga tau o te ratonga kore-raruraru kua kukume mai i nga kaihoko maha. Ka kitea nga taonga i roto i nga hoahoa pai ake me nga momo momo taonga, he mea hanga putaiao mai i nga taonga mata noa. E waatea ana i roto i nga momo hoahoa me nga whakaritenga mo te kowhiringa. Ko nga ahua hou he pai ake i tera o mua, a he tino rongonui ki te maha o nga kaihoko.