Pōro Kirihou PE Ngaio Hainamana 5cm 6cm mō te Kaukau
E mau tonu ana te whakahaere i te ariā o te tukanga "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga te mea nui, ko te kaihoko te mea tino pai mō te Pōro Kirihou PE Ngaio Hainamana 5cm 6cm mō te Puna Kaukau, Ko te pono tā mātou kaupapa, ko te mahi ngaio tā mātou mahi, ko te tautoko tā mātou whāinga, ā, ko te makona o ngā kiritaki tō mātou heke mai!"
Kei te pupuri tonu te whakahaere i te ariā o te tukanga "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua, kaihoko tino rangatira mō"pōro takirere pvc, Ka tukuna e mātou he ratonga ngaio, he whakautu tere, he tuku wā tika, he kounga pai rawa atu, me te utu pai rawa atu ki ā mātou kiritaki. Ko te makona me te nama pai ki ia kiritaki tā mātou kaupapa matua. Ka arotahi mātou ki ngā taipitopito katoa o te tukatuka ota mō ngā kiritaki kia whiwhi rā anō rātou i ngā otinga haumaru me te ora, me te ratonga kawe pai me te utu ōhanga. I runga i tēnei, ka tino hokona ā mātou hua me ngā otinga ki ngā whenua o Āwherika, te Waenganui-Rawhiti me te Tonga-Rawhiti o Āhia. I runga i te piripono ki te rapunga whakaaro pakihi "kiritaki tuatahi, haere whakamua", ka mihi nui mātou ki ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou.
Ngā tawhā pūrere

Rauemi wāhanga
te whakatakotoranga o ngā rauemi
| KĀORE. | Wāhanga | Rauemi | RAHIA |
| 1 | TINANA | UPVC,CPVC | 1 |
| 2 | Mowhiti-O UNION | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | HONONGA MUTUNGA | UPVC,CPVC | 1 |
| 4 | NATI UNIANA | UPVC,CPVC | 1 |
Uniana Tāne
| SISE | 1-1/2″ | 2 inihi |
| NPT | 11.5 | 11.5 |
| BSPT | 11 | 11 |
| Te Roa Katoa | 110 | 119 |
Ripanga whakatairite tawhā rahi tauira
| WHĀNUI | Wāhanga | |||||||||||
| TAUIRA | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| RAHI | 1/2″ | 3/4″ | 1 inihi | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 inihi | 2-1/2″ | 3 inihi | 4 inihi | Inihi | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 36 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 18 | 23.5 | 30 | 39 | 43.5 | 56 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| H | 45 | 51.5 | 60 | 73 | 84 | 98 | 140 | 170 | 210 | mm | ||
| D | 27.5 | 33 | 41 | 51 | 62 | 74.5 | 89 | 106 | 131 | mm | ||
| L | 42 | 50 | 54 | 72.5 | 82 | 90 | 104 | 135 | 150 | mm | ||
E mau tonu ana te whakahaere i te ariā o te tukanga "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga te mea nui, ko te kaihoko te mea tino pai mō te Pōro Kirihou PE Ngaio Hainamana 5cm 6cm mō te Puna Kaukau, Ko te pono tā mātou kaupapa, ko te mahi ngaio tā mātou mahi, ko te tautoko tā mātou whāinga, ā, ko te makona o ngā kiritaki tō mātou heke mai!"
He Pōro PE Ngaio Hainamana me te Pōro Kirihou, ka tukuna e mātou he ratonga ngaio, he whakautu tere, he tuku wā tika, he kounga pai me te utu pai rawa atu ki ā mātou kiritaki. Ko te makona me te nama pai ki ia kiritaki te mea nui ki a mātou. Ka arotahi mātou ki ngā taipitopito katoa o te tukatuka ota mō ngā kiritaki kia whiwhi rā anō rātou i ngā otinga haumaru me te ora me te ratonga kawe pai me te utu ōhanga. I runga i tēnei, ka tino hokona ā mātou hua me ngā otinga ki ngā whenua o Āwherika, te Waenganui-Rawhiti me te Tonga-Rawhiti o Āhia. I runga i te piripono ki te rapunga whakaaro pakihi "kiritaki tuatahi, haere whakamua", ka mihi nui mātou ki ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou.





