Hainamana Ngaio PE Kirihou Poi 5cm 6cm mo te Pool
Ko te whakahaere e mau tonu ana ki te kaupapa tikanga "te whakahaerenga pūtaiao, te kounga teitei me te whai mana tuatahi, te kaihoko nui mo te Poikiri Kirihou PE Hainamana 5cm 6cm mo te Pool, Ko te pono to tatou kaupapa, ko te mahi tohunga ta tatou mahi, ko te tautoko ta tatou whainga, me te whakatutuki a nga kaihoko. ko to tatou heke mai!
Ka mau tonu te whakahaere ki te ariā tikanga "te whakahaerenga pūtaiao, te kounga teitei me te tino pai, te kaihoko rangatira mopvc taki takirere pōro, Ka tukuna e matou he ratonga ngaio, whakautu tere, tuku i te waa, te kounga pai me te utu pai ki o taatau kaihoko. Ko te pai me te whiwhinga pai ki ia kaihoko ko ta matou kaupapa matua. Ka aro atu matou ki nga korero katoa mo te tukatuka ota mo nga kaihoko kia tae ra ano ki a raatau nga otinga haumaru me te pai me te ratonga arorau pai me te utu ohaoha. I runga ano i tenei, ka tino pai te hoko o a maatau hua me nga otinga i nga whenua o Awherika, te Waenga-ma-Rawhiti me te Tonga o Ahia. E u ana ki te kaupapa pakihi a te kaihoko tuatahi, ka anga whakamua', ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i te kainga, i waho hoki ki te mahi tahi ki a matou.
Tawhā taputapu
Rauemi Waahanga
whakaritenga o te rauemi
NO. | Wahi | Rauemi | QTY |
1 | TINO | UPVC,CPVC | 1 |
2 | UNION O-Mowhiti | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
3 | KAUPAPA KAUPAPA | UPVC,CPVC | 1 |
4 | UNION NATI | UPVC,CPVC | 1 |
Uniana urutaunga tane
SISE | 1-1/2″ | 2″ |
NPT | 11.5 | 11.5 |
BSPT | 11 | 11 |
Tapeke Roa | 110 | 119 |
Ripanga whakataurite tawhā tauira rahi
RAHI | Waeine | |||||||||||
TAUIRA | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
RAHI | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Inihi | ||
thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
ANSI | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 33.3 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
DIN | I | 19 | 20.5 | 22 | 32.5 | 36 | 38.5 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 18 | 23.5 | 30 | 39 | 43.5 | 56 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
H | 45 | 51.5 | 60 | 73 | 84 | 98 | 140 | 170 | 210 | mm | ||
D | 27.5 | 33 | 41 | 51 | 62 | 74.5 | 89 | 106 | 131 | mm | ||
L | 42 | 50 | 54 | 72.5 | 82 | 90 | 104 | 135 | 150 | mm |
Ko te whakahaere e mau tonu ana ki te kaupapa tikanga "te whakahaerenga pūtaiao, te kounga teitei me te whai mana tuatahi, te kaihoko nui mo te Poikiri Kirihou PE Hainamana 5cm 6cm mo te Pool, Ko te pono to tatou kaupapa, ko te mahi tohunga ta tatou mahi, ko te tautoko ta tatou whainga, me te whakatutuki a nga kaihoko. ko to tatou heke mai!
Peera PE Ngaio Hainamana me te Poikiri Kirihou, Ka tukuna e matou he ratonga ngaio, he whakautu tere, he wa tika, he kounga pai me te utu pai ki o taatau kaihoko. Ko te pai me te whiwhinga pai ki ia kaihoko ko ta matou kaupapa matua. Ka aro atu matou ki nga korero katoa mo te tukatuka ota mo nga kaihoko kia tae ra ano ki a raatau nga otinga haumaru me te pai me te ratonga arorau pai me te utu ohaoha. I runga ano i tenei, ka tino pai te hoko o a maatau hua me nga otinga i nga whenua o Awherika, te Waenga-ma-Rawhiti me te Tonga o Ahia. E u ana ki te kaupapa pakihi a te kaihoko tuatahi, ka anga whakamua', ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i te kainga, i waho hoki ki te mahi tahi ki a matou.