Kounga Teitei 150class ANSI Standard150class Takirua Kowiri tira 2PC Takirere Pōro
Ka taea e mātou te whakarato i ngā taonga kounga teitei, te utu hoko whakataetae me te tautoko kiritaki pai rawa atu. Ko tā mātou whāinga ko "Ka tae mai koe ki konei me te uaua, ā, ka hoatu e mātou he ataata hei tango atu" mō te Vale Pōro Kowiri tira 2PC Flanged Double Flanged 150class ANSI Standard150class Kounga Teitei, Nau mai ki te toro mai ki tā mātou kamupene me te wheketere. Tena koa whakapā mai ki a mātou mēnā e hiahia ana koe ki ētahi atu āwhina.
Ka taea e mātou te whakarato i ngā taonga kounga teitei, te utu hoko whakataetae me te tautoko kiritaki pai rawa atu. Ko tā mātou whāinga ko "Ka tae mai koe ki konei me te uaua, ā, ka hoatu e mātou he ataata hei tango atu māu" mōTakirere Pōro Upvc,Takirere Pōro U Pvc,Utu Takirere Pōro, E 20,000 mita pūrua te rahi o tā mātou kamupene. Neke atu i te 200 ā mātou kaimahi, he tīma hangarau ngaio, 15 tau te wheako, he mahi toi tino pai, he kounga pumau me te pono, he utu whakataetae me te kaha whakaputa e ranea ana, koinei te huarahi e whakapakari ake ai mātou i ā mātou kiritaki. Mena he pātai āu, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.
Ngā tawhā pūrere

Rauemi wāhanga
te whakatakotoranga o ngā rauemi
| KĀORE. | Wāhanga | Rauemi | RAHIA |
| 1 | TINANA | UPVC,CPVC | 1 |
| 2 | Mowhiti-O STEM | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | STEM | UPVC,CPVC | 1 |
| 4 | PŌRO | UPVC,CPVC | 1 |
| 5 | HĪRANGA NOHOANGA | TPE,TPVC,TPO | 2 |
| 6 | Mowhiti-O mō te Kawe | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 7 | KAWE HĪNGI | UPVC,CPVC | 1 |
| 8 | Mowhiti-O UNION | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 9 | HONONGA MUTUNGA | UPVC,CPVC | 2 |
| 10 | NATI UNIANA | UPVC,CPVC | 2 |
| 11 | KĀKAHU | PVC, ABS | 1 |
Hononga Mutunga Tāne
| SISE | 1-1/2″ | 2 inihi |
| NPT | 11.5 | 11.5 |
| BSPT | 11 | 11 |
| Te Roa Katoa | 198 | 222 |
Ripanga whakatairite tawhā rahi tauira
| WHĀNUI | Wāhanga | |||||||||||
| TAUIRA | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| RAHI | 1/2″ | 3/4″ | 1 inihi | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 inihi | 2-1/2″ | 3 inihi | 4 inihi | Inihi | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51.5 | 61 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| C | 56 | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
| E | 79 | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 190 | 235 | 277 | mm | ||
| A | 67 | 78 | 87 | 102 | 120 | 146 | 178 | 210 | 250 | mm | ||
| L | 83 | 94 | 107 | 122 | 146 | 171 | 210 | 246 | 283 | mm | ||
| D | 28.8 | 35 | 43 | 52 | 62 | 75.5 | 88.5 | 106 | 131 | mm | ||
Ka taea e mātou te whakarato i ngā taonga kounga teitei, te utu hoko whakataetae me te tautoko kiritaki pai rawa atu. Ko tā mātou whāinga ko "Ka tae mai koe ki konei me te uaua, ā, ka hoatu e mātou he ataata hei tango atu" mō te Vale Pōro Kowiri tira 2PC Flanged Double Flanged 150class ANSI Standard150class Kounga Teitei, Nau mai ki te toro mai ki tā mātou kamupene me te wheketere. Tena koa whakapā mai ki a mātou mēnā e hiahia ana koe ki ētahi atu āwhina.
He takirere pōro kounga teitei o Haina me te takirere pōro ara-rua, e 20,000 mita pūrua te rahi o tā mātou kamupene. Neke atu i te 200 ā mātou kaimahi, he tīma hangarau ngaio, 15 tau te wheako, he mahi toi tino pai, he kounga pumau me te pono, he utu whakataetae me te kaha whakaputa rawaka, koinei te huarahi e whakapakari ake ai mātou i ā mātou kiritaki. Mena he pātai āu, kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a mātou.





