Kounga Teitei mō Haina PVC Takirere Pōro E Rua Ngā Wāhanga me te Kakau Whero
Ko tā mātou hinonga he mahi pono, he mahi ki ngā tumanakohanga katoa, me te mahi i ngā hangarau hou me ngā mīhini hou i ngā wā katoa mō te Kounga Teitei mō Haina PVC E Rua Ngā Wāhanga Pōro me te Kakau Whero, Nau mai haere mai ki ngā tumanakohanga o te ao katoa ki te whakapā mai ki a mātou mō te mahi tahi me te mahi tahi mō te wā roa. Ka noho mātou hei hoa pono me hei kaiwhakarato mōu.
Ko tā mātou hinonga he mahi pono, he mahi ki ngā tumanakohanga katoa, me te whakamahi i ngā hangarau hou me ngā mīhini hou i ngā wā katoa.Takirere Pōro PVC Haina, Takirere Pōro e rua ngā wahi, Ki te tutuki i tētahi hua tāu e hiahia ana, tēnā whakapā mai. E tino whakapono ana mātou ka tere te aro atu ki ō pātai, ki ō hiahia rānei, ka whiwhi hua me ngā otinga kounga teitei, ka tukuna ngā utu pai, ā, ka iti te utu o te uta. Nau mai ki ngā hoa o te ao katoa ki te waea mai, ki te toro mai rānei, ki te kōrero mō te mahi tahi mō tētahi heke mai pai ake!
Pūrākau me te mahere ā-tinana


Rauemi wāhanga
te whakatakotoranga o ngā rauemi
| KĀORE. | Wāhanga | Rauemi | RAHIA |
| 1 | TINANA | UPVC | 1 |
| 2 | Mowhiti-O STEM | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 3 | STEM | POM | 1 |
| 4 | PŌRO | KROMO WHAKAPĀNGA ABS | 1 |
| 5 | HĪRANGA NOHOANGA | TPE,TPVC,TPO | 2 |
| 6 | KĀKAHU | PVC/ABS | 1 |
Ripanga whakatairite tawhā rahi tauira
| WHĀNUI | Wāhanga | |||||||||||
| TAUIRA | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| RAHI | 1/2″ | 3/4″ | 1 inihi | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 inihi | 2-1/2″ | 3 inihi | 4 inihi | Inihi | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
| D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm | ||
Ko tā mātou hinonga he mahi pono, he mahi ki ngā tumanakohanga katoa, me te mahi i ngā hangarau hou me ngā mīhini hou i ngā wā katoa mō te Kounga Teitei mō Haina PVC E Rua Ngā Wāhanga Pōro me te Kakau Whero, Nau mai haere mai ki ngā tumanakohanga o te ao katoa ki te whakapā mai ki a mātou mō te mahi tahi me te mahi tahi mō te wā roa. Ka noho mātou hei hoa pono me hei kaiwhakarato mōu.
He Kounga Teitei mō te Takirere Pōro PVC Haina, Takirere Pōro e Rua Ngā Wāhanga, Mena he hua e tutuki ana i tāu tono, tēnā whakapā mai. E tino mohio ana mātou ka tere te aro atu ki ō patai, ki ō hiahia rānei, he hua me ngā otinga kounga teitei, he utu pai me te utu iti. Nau mai ki ngā hoa o te ao katoa ki te waea mai, ki te toro mai rānei, ki te matapaki i te mahi tahi mō te heke mai pai ake!





