He paerewa te hanga o te takirere pōro PVC mārama me te tinana kotahi 40mm 63mm UPVC kirihou takirere, he hononga whakarewa JIS 10K ANSI Cl150 DIN Pn10 BS Cns mō te wai
Ko tā mātou whāinga he whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kiritaki mā te tuku ratonga koura, utu pai me te kounga teitei mō te paerewa o te kaihanga o te Clear PVC Compact Ball Valve me te One Piece Body 40mm 63mm UPVC Plastic Valves Socket Welding JIS 10K ANSI Cl150 DIN Pn10 BS Cns mō te Wai, Whakawhirinaki mai ki a mātou, ka whiwhi koe i tētahi whakautu pai ake mō te umanga motuka.
Ko tā mātou whāinga he whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kiritaki mā te tuku ratonga koura, utu pai me te kounga teitei mōTakirere Pōro Pvc e rua ngā wahi, Ā tōna wā, ka oati mātou ki te whakarato tonu i ngā taonga kounga teitei, utu iti hoki, me te ratonga whai muri i te hoko pai ake ki ō mātou kiritaki katoa puta noa i te ao, hei whakawhanake i te katoa me te painga nui ake.
Pūrākau me te mahere ā-tinana


Rauemi wāhanga
te whakatakotoranga o ngā rauemi
| KĀORE. | Wāhanga | Rauemi | RAHIA |
| 1 | TINANA | UPVC | 1 |
| 2 | Mowhiti-O STEM | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 3 | STEM | PARAHI | 1 |
| 4 | PŌRO | KROMO WHAKAPĀNGA ABS | 1 |
| 5 | HĪRANGA NOHOANGA | TPE,TPVC,TPO | 2 |
| 6 | KĀKAHU | SS201 | 1 |
| 7 | PORO | SS201 | 1 |
Ripanga whakatairite tawhā rahi tauira
| WHĀNUI | Wāhanga | |||||||||||
| TAUIRA | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| RAHI | 1/2″ | 3/4″ | 1 inihi | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 inihi | 2-1/2″ | 3 inihi | 4 inihi | Inihi | ||
| thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
| ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
| DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
| D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm | ||
Ko tā mātou whāinga he whakatutuki i ngā hiahia o ā mātou kiritaki mā te tuku ratonga koura, utu pai me te kounga teitei mō te paerewa o te kaihanga o te Clear PVC Compact Ball Valve me te One Piece Body 40mm 63mm UPVC Plastic Valves Socket Welding JIS 10K ANSI Cl150 DIN Pn10 BS Cns mō te Wai, Whakawhirinaki mai ki a mātou, ka whiwhi koe i tētahi whakautu pai ake mō te umanga motuka.
He paerewa Haina te hanga o te takirere PVC me te takirere pōro PVC, ā, i te heke mai, ka oati mātou ki te whakarato tonu i ngā taonga kounga teitei me te utu iti ake, me te ratonga muri-hoko pai ake ki ā mātou kiritaki katoa puta noa i te ao mō te whanaketanga whānui me te painga teitei ake.





