Hekenga Tikanga SS304 2PC E rua nga waahanga Poirere me te Miro o waho e rua
Kei a matou he roopu tino pai ki te mahi i nga patai a nga kaihoko. Ko ta matou whainga ko te "100% te pai o te kiritaki na roto i ta maatau otinga-kounga-kounga, reeti me ta maatau ratonga roopu" me te pai ki te rongonui i waenga i nga kaihoko. Ma te maha o nga wheketere, ka whakaratohia e matou he maha o nga momo utu SS304 2PC e rua nga waahanga poroporo me te miro o waho rua, e hiahia ana mo te wa roa, he huarahi roa ki te haere, me te tohe tonu kia noho hei roopu katoa me te tino hihiko, kotahi rau nga wa te maia me te hanga i to taatau kamupene he taiao ataahua, mahi hokohoko hou, pakihi me te kounga pai te mahi tuatahi!
Kei a matou he roopu tino pai ki te mahi i nga patai a nga kaihoko. Ko ta matou whainga ko te "100% te pai o te kiritaki na roto i ta maatau otinga-kounga-kounga, reeti me ta maatau ratonga roopu" me te pai ki te rongonui i waenga i nga kaihoko. Ma te maha o nga wheketere, ka whakaratohia e matou he maha o nga momoPvc Ball Valve Kawemai, Upvc Ball Valve Rarangi Utu, Upvc Poirere Paerewa, Neke atu i te 50,000 nga ota hoko mai i a maatau paetukutuku i ia tau, ka tino angitu mo te hokohoko ipurangi i Hapani. Ka koa matou ki te whai waahi ki te mahi pakihi me to kamupene. Titiro whakamua ki te whiwhi i to korero!
Poutohu me te mapi tinana
Mahinga waahanga
whakaritenga o te rauemi
NO. | Wahi | Rauemi | QTY |
1 | TINO | UPVC | 1 |
2 | STEM O-Mowhiti | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
3 | STEM | POM | 1 |
4 | POI | ABS whakakikorua CHROM | 1 |
5 | SEAT SEAL | TPE,TPVC,TPO | 2 |
6 | KAUPAPA | PVC/ABS | 1 |
Ripanga whakataurite tawhā tauira rahi
RAHI | Waeine | |||||||||||
TAUIRA | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
RAHI | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Inihi | ||
thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | mm | ||
ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | mm | ||
DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
D | 32 | 37.5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm |
Kei a matou he roopu tino pai ki te mahi i nga patai a nga kaihoko. Ko ta matou whainga ko te "100% te pai o te kiritaki na roto i ta maatau otinga-kounga-kounga, reeti me ta maatau ratonga roopu" me te pai ki te rongonui i waenga i nga kaihoko. Ma te maha o nga wheketere, ka whakaratohia e matou he maha o nga momo utu SS304 2PC e rua nga waahanga poroporo me te miro o waho rua, e hiahia ana mo te wa roa, he huarahi roa ki te haere, me te tohe tonu kia noho hei roopu katoa me te tino hihiko, kotahi rau nga wa te maia me te hanga i to taatau kamupene he taiao ataahua, mahi hokohoko hou, pakihi me te kounga pai te mahi tuatahi!
Hekenga Tikanga Haina 2PC me Ball Valve, Neke atu i te 50,000 nga ota hoko mai i a maatau paetukutuku i ia tau, ka tino angitu mo te hokohoko ipurangi i Hapani. Ka koa matou ki te whai waahi ki te mahi pakihi me to kamupene. Titiro whakamua ki te whiwhi i to korero!





