Takirere Pōro Kotahi Kotahi PVC Kakau Kikorangi
Ngā tawhā pūrere

Rauemi wāhanga
te whakatakotoranga o ngā rauemi
| KĀORE. | Wāhanga | Rauemi | RAHIA |
| 1 | TINANA | UPVC,CPVC | 1 |
| 2 | Mowhiti-O STEM | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | STEM | UPVC,CPVC | 1 |
| 4 | PŌRO | UPVC,CPVC | 1 |
| 5 | HĪRANGA NOHOANGA | TPE,TPV,TPO | 2 |
| 6 | Mowhiti-O mō te Kawe | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 7 | HONONGA MUTUNGA | UPVC,CPVC | 1 |
| 8 | NATI UNIANA | UPVC,CPVC | 1 |
| 9 | KĀKAHU | PVC, ABS | 1 |
Ripanga whakatairite tawhā rahi tauira
| WHĀNUI | Wāhanga | ||||||||||
| TAUIRA | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| RAHI | 3/4″ | 1 inihi | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2 inihi | 2-1/2″ | 3 inihi | 4 inihi | Inihi | ||
| thd./in | NPT | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| d | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| C | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
| E | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 192 | 235 | 277 | mm | ||
| A | 72 | 75 | 85 | 95 | 110 | 128 | 139 | 160 | mm | ||
| L | 78 | 92 | 106 | 117 | 144 | 171 | 193 | 227 | mm | ||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou





