PVC Kotahi Union Ball Valve Gray Rakau
Tawhā taputapu

Rauemi Waahanga
whakaritenga o te rauemi
| NO. | Wahi | Rauemi | QTY |
| 1 | TINO | UPVC,CPVC | 1 |
| 2 | STEM O-Mowhiti | EPDM,FPM(NBR) | 2 |
| 3 | STEM | UPVC,CPVC | 1 |
| 4 | POI | UPVC,CPVC | 1 |
| 5 | SEAT SEAL | TPE,TPV,TPO | 2 |
| 6 | KAWAI O-Mowhiti | EPDM,FPM(NBR) | 1 |
| 7 | KAUPAPA KAUPAPA | UPVC,CPVC | 1 |
| 8 | UNION NATI | UPVC,CPVC | 1 |
| 9 | KAUPAPA | PVC, ABS | 1 |
Ripanga whakataurite tawhā tauira rahi
| RAHI | Waeine | ||||||||||
| TAUIRA | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| RAHI | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Inihi | ||
| thd./in | NPT | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| d | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| C | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
| E | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 192 | 235 | 277 | mm | ||
| A | 72 | 75 | 85 | 95 | 110 | 128 | 139 | 160 | mm | ||
| L | 78 | 92 | 106 | 117 | 144 | 171 | 193 | 227 | mm | ||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou







