Momo Pōro Takirere PVC

Whakaahuatanga Poto:


  • Rahi:1/2" - 4"
  • Pito Hononga:Pūnaha (ANSI/DIN/JIS/BS)
    Miro(NPT/BSPT)
  • Pēhanga Mahi:1/2" - 2" PN16=232PSI
    2-1/2" - 4" PN10=150PSI
  • Taipitopito Hua

    Ngā Pātai Auau

    Ngā Tohu Hua

    Ngā tawhā pūrere

    kotahi te hanga

    Rauemi wāhanga

    te whakatakotoranga o ngā rauemi

    KĀORE. Wāhanga Rauemi RAHIA
    1 TINANA UPVC,CPVC 1
    2 Mowhiti-O UNION EPDM,FPM(NBR) 2
    3 HONONGA MUTUNGA UPVC,CPVC 1
    4 NATI UNIANA UPVC,CPVC 1

     

    Uniana Tāne

    SISE 1-1/2″ 2 inihi
    NPT 11.5 11.5
    BSPT 11 11
    Te Roa Katoa 110 119

    Ripanga whakatairite tawhā rahi tauira

    WHĀNUI Wāhanga
    TAUIRA DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
    RAHI 1/2″ 3/4″ 1 inihi 1-1/4″ 1-1/2″ 2 inihi 2-1/2″ 3 inihi 4 inihi Inihi
    thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8 mm
    BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11 mm
    JIS I 19 20.5 22 32.5 33.3 38.5 41 51.5 61 mm
    d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56 76.6 89.6 114.7 mm
    d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44 75.87 88.83 113.98 mm
    ANSI I 19 20.5 22 32.5 33.3 38.5 41 51.5 61 mm
    d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63 73.38 89.31 114.76 mm
    d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17 72.85 88.7 114.07 mm
    DIN I 19 20.5 22 32.5 36 38.5 41 51.5 61 mm
    d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3 75.3 90.3 110.4 mm
    d2 20 25 32 40 50 63 75 90 110 mm
    d 18 23.5 30 39 43.5 56 59 72 96 mm
    H 45 51.5 60 73 84 98 140 170 210 mm
    D 27.5 33 41 51 62 74.5 89 106 131 mm
    L 42 50 54 72.5 82 90 104 135 150 mm


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou
    Hononga Pukamata Ī-mēra WhatsApp
    Tonohia he Waea Whakahoki
    Pāwhiritia hei Kōrerorero
    Kei te ipurangi ahau inaianei.
    Kia ora. Ko Kimmy tēnei nō PNTEK.
    Me pēhea taku āwhina i a koe i tēnei rā?
    WhatsApp Mātou
    🟢 Ipurangi | Kaupapahere tūmataiti
    Waiho tō karere